|
Plaats van herkomst | Shanghai |
Merknaam | ESATECH |
Certificering | OEKO-TEX100, ENISO20471,ANSI,BV,UL,EN533 |
Productnaam | veiligheidsreflecterende tape |
Artikel nr.: | Het ESR05 |
Breedte-specificatie | 5 cm-140 cm, 200 m/rol |
Kleur: | Geel-zilver |
Buisstof | 100% katoen |
Wastijd: | 25 keer wassen onder 60 graden Celsius, 5 keer droogwassen |
Kenmerken | Coëfficiënt retroreflector:>380cd/(lx.m2). (Naad op alle soorten veiligheidskleding, handschoenen, tassen enz., EN471 Klasse 2, ANSI/ISEA 107-2010 |
MOQ: | 10 vierkante meter |
Monster: | Beschikbaar, steekproeftijd: 3 dagen |
Verpakking: | Breedte: 5 cm, 200 m/rol, 10 rollen/CTN, doos: 42*22*27 cm, GW/NW:20.5/20KGS |
Voordelen: | We kunnen ook allerlei reflecterende logo's, handelsmerken, banden voor u maken |
Betaling: | T/T vooraf, L/C |
De gemeenschappelijke beschrijving van het probleem van reflecterend materiaal:
1. opslag
Plaats de reflecterende stof in een droge en geventileerde ruimte, vermijd extrusie, hoge temperatuur en chemische corrosie en andere destructieve invloeden.
2Snijden en naaien
-Snijden.
Aanbevolen gebruik te maken van model snijwerk,de snijwerk moet zo veel mogelijk gelijkmatig zijn om de snijwerk te verminderen.
- Naaien.
Bij het naaien moet elke inslag (twee centimeter) minder dan 12 speldgaten hebben en moet de naald niet meer dan 2 mm van de kant van het reflecterende weefsel liggen. Het wordt aanbevolen 100% polyestervezelsteek te gebruiken.
3Wassen.
- Wassen volgens ISO 6330 standaardmethode 2.
- De reiniging moet volgens de gebruiksaanwijzing van het product gebeuren.
4Onderhoud
- Om hoge temperaturen, slijpstoffen, overmatige schrobben en chemische corrosie en andere destructieve factoren te voorkomen.
- Houd het oppervlak schoon.
Certificering
1.MOQ: hangt af van de verschillende soorten producten (monsterproductie is beschikbaar)
2Verpakking: eigen verpakkingsfabriek, vrij ontwerp voor verpakkingsdoos
3.Low MOQ: Het kan voldoen aan uw vraag
4.OEM aanvaard: Wij leveren OEM-service. We kunnen produceren volgens uw vereiste.
5.Professionele dienstverlening: Wij behandelen al mijn cliënten als onze langdurige zakenpartners
6Stabiele kwaliteit: We hebben een strikt kwaliteitscontrolesysteem.
7.Garantie: Wij zullen garantiecertificaat volgens verschillende series uit te geven
8.Competitieve prijs:We bieden onze klanten de beste kwaliteit producten met de beste concurrerende prijs.
Semi-automatische PET-flessenblaasmachine Flessen maken machine Flessen gietmachine
PET-flessen maken machine is geschikt voor het produceren van PET-plastic containers en flessen in alle vormen.
Veelgestelde vragen
Ben je van de fabriek of niet? | fabriek zonder twijfel, we hebben onze eigen fabriek en focus op reflecterend materiaal voor meer dan 20 jaar in China. welkom om ons bedrijf te bezoeken. | |||
Waar is uw fabriek? Kan ik het bezoeken? | Onze fabriek is gevestigd in Shanghai, kom naar onze fabriek voor een bezoek en maak vrienden met elkaar no matter hoe het bedrijf gaat. | |||
Hoe kom je aan het monster? | Nadat het ontwerp bevestigd is, maken we de steekproef voor het eerst, normaal 3-5 dagen, en dan sturen we het naar u, we maken de steekproef gratis,Maar de express kost van het monster moet door uw bedrijf worden betaald. | |||
Kun je kleur en ontwerp maken op verzoek van de klant? | Ja, als ons lopende ontwerp niet voldoet aan het verzoek van de klant, kunnen we het ontwerp maken als uw monster. | |||
Accepteer je kleine bestellingen? | Als uw bestelling kleiner is dan ons MOQ, kunnen we speciaal voor u regelen. | |||
Hoe gaat het in uw fabriek met betrekking tot kwaliteitscontrole? | Maak je geen zorgen. Kwaliteit is onze prioriteit. Ons product is getest en heeft de kwaliteitsvereisten van de VS en Europa doorstaan. | |||
Wat is de reflectieve coëfficiënt voor het reflectieve materiaal kan passeren? | Ons reflecterend materiaal kan voldoen aan de EN13356 en EN471 klasse 2-normen voor de reflecterende coëfficiënt. |
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK